| তিথি | নবমী |
|---|
| নক্ষত্র | উত্তরাষাঢ়া |
|---|
| যোগ | অতিগণ্ড |
|---|
| সূর্যোদয় | 06:16 |
|---|
| সূর্যাস্ত | 18:02 |
|---|
| অভিজিৎ মুহূর্ত | 11:46 - 12:33 |
|---|
| ব্রহ্ম মুহূর্ত | 04:40 - 05:28 |
|---|
| রাহু কাল | 09:12 - 10:41 |
আপনার শহরের পঞ্জিকা, তিথি, রাহু কাল, শুভ মুহূর্ত, রাশিফল, জন্ম কুষ্ঠি।
TithiPath — Google Play
হিন্দু উৎসবের তারিখ 2030 →