| तिथि | तृतीया |
|---|
| नक्षत्र | मघा |
|---|
| योग | व्यतीपात |
|---|
| सूर्योदय | 05:38 |
|---|
| सूर्यास्त | 19:16 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:00 - 12:54 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:02 - 04:50 |
|---|
| राहु काल | 07:20 - 09:03 |
आज का पंचांग, तिथि, चौघड़िया, राहु काल, शुभ मुहूर्त, कुंडली मिलान, राशिफल
TithiPath — Google Play
हिंदू त्योहार की तिथियाँ 2028 →