| तिथि | त्रयोदशी |
|---|
| नक्षत्र | हस्त |
|---|
| योग | वैधृति |
|---|
| सूर्योदय | 06:28 |
|---|
| सूर्यास्त | 17:42 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:42 - 12:27 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:52 - 05:40 |
|---|
| राहु काल | 10:40 - 12:05 |
आज का पंचांग, तिथि, चौघड़िया, राहु काल, शुभ मुहूर्त, कुंडली मिलान, राशिफल
TithiPath — Google Play
हिंदू त्योहार की तिथियाँ 2030 →