| तिथी | द्वादशी |
|---|
| नक्षत्र | हस्त |
|---|
| योग | विष्कंभ |
|---|
| सूर्योदय | 06:36 |
|---|
| सूर्यास्त | 17:32 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:42 - 12:26 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:00 - 05:48 |
|---|
| राहु काळ | 10:42 - 12:04 |
तुमच्या शहराचे पंचांग, चौघडिया, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, राशीभविष्य, कुंडली.
TithiPath — Google Play
हिंदू सणांच्या तारखा 2026 →