| तिथी | प्रतिपदा |
|---|
| नक्षत्र | रेवती |
|---|
| योग | इंद्र |
|---|
| सूर्योदय | 06:16 |
|---|
| सूर्यास्त | 18:36 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:01 - 12:51 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:40 - 05:28 |
|---|
| राहु काळ | 07:48 - 09:21 |
तुमच्या शहराचे पंचांग, चौघडिया, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, राशीभविष्य, कुंडली.
TithiPath — Google Play
हिंदू सणांच्या तारखा 2028 →