| तिथी | पौर्णिमा |
|---|
| नक्षत्र | हस्त |
|---|
| योग | व्याघात |
|---|
| सूर्योदय | 06:01 |
|---|
| सूर्यास्त | 18:43 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:57 - 12:47 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:25 - 05:13 |
|---|
| राहु काळ | 17:08 - 18:43 |
तुमच्या शहराचे पंचांग, चौघडिया, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, राशीभविष्य, कुंडली.
TithiPath — Google Play
हिंदू सणांच्या तारखा 2028 →