| तिथी | चतुर्थी |
|---|
| नक्षत्र | रोहिणी |
|---|
| योग | परिघ |
|---|
| सूर्योदय | 06:31 |
|---|
| सूर्यास्त | 17:38 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:42 - 12:27 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:55 - 05:43 |
|---|
| राहु काळ | 13:28 - 14:51 |
तुमच्या शहराचे पंचांग, चौघडिया, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, राशीभविष्य, कुंडली.
TithiPath — Google Play
हिंदू सणांच्या तारखा 2026 →