| तिथी | अमावास्या |
|---|
| नक्षत्र | पूर्वाषाढा |
|---|
| योग | हर्षण |
|---|
| सूर्योदय | 07:14 |
|---|
| सूर्यास्त | 17:48 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:10 - 12:52 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:38 - 06:26 |
|---|
| राहु काळ | 16:29 - 17:48 |
तुमच्या शहराचे पंचांग, चौघडिया, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, राशीभविष्य, कुंडली.
TithiPath — Google Play
हिंदू सणांच्या तारखा 2026 →