| तिथि | प्रतिपदा |
|---|
| नक्षत्र | विशाखा |
|---|
| योग | शोभन |
|---|
| सूर्योदय | 06:39 |
|---|
| सूर्यास्त | 17:30 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:43 - 12:26 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:03 - 05:51 |
|---|
| राहु काल | 14:47 - 16:08 |
आज का पंचांग, तिथि, चौघड़िया, राहु काल, शुभ मुहूर्त, कुंडली मिलान, राशिफल
TithiPath — Google Play
हिंदू त्योहार की तिथियाँ 2026 →