| तिथी | प्रतिपदा |
|---|
| नक्षत्र | विशाखा |
|---|
| योग | शोभन |
|---|
| सूर्योदय | 06:39 |
|---|
| सूर्यास्त | 17:30 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:43 - 12:26 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:03 - 05:51 |
|---|
| राहु काळ | 14:47 - 16:08 |
तुमच्या शहराचे पंचांग, चौघडिया, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, राशीभविष्य, कुंडली.
TithiPath — Google Play
हिंदू सणांच्या तारखा 2026 →