| तिथी | तृतीया |
|---|
| नक्षत्र | रोहिणी |
|---|
| योग | सौभाग्य |
|---|
| सूर्योदय | 05:50 |
|---|
| सूर्यास्त | 18:49 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:54 - 12:46 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:14 - 05:02 |
|---|
| राहु काळ | 07:27 - 09:05 |
तुमच्या शहराचे पंचांग, चौघडिया, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, राशीभविष्य, कुंडली.
TithiPath — Google Play
हिंदू सणांच्या तारखा 2026 →