| तिथी | तृतीया |
|---|
| नक्षत्र | कृत्तिका |
|---|
| योग | सौभाग्य |
|---|
| सूर्योदय | 05:43 |
|---|
| सूर्यास्त | 18:54 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:52 - 12:45 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:07 - 04:55 |
|---|
| राहु काळ | 13:57 - 15:36 |
तुमच्या शहराचे पंचांग, चौघडिया, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, राशीभविष्य, कुंडली.
TithiPath — Google Play
हिंदू सणांच्या तारखा 2028 →