| तिथी | प्रतिपदा |
|---|
| नक्षत्र | स्वाती |
|---|
| योग | प्रीती |
|---|
| सूर्योदय | 06:29 |
|---|
| सूर्यास्त | 17:40 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:42 - 12:27 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:53 - 05:41 |
|---|
| राहु काळ | 16:16 - 17:40 |
तुमच्या शहराचे पंचांग, चौघडिया, राहु काळ, शुभ मुहूर्त, राशीभविष्य, कुंडली.
TithiPath — Google Play
हिंदू सणांच्या तारखा 2030 →