| ତିଥି | ତୃତୀୟା |
|---|
| ନକ୍ଷତ୍ର | ରୋହିଣୀ |
|---|
| ଯୋଗ | ଅତିଗଣ୍ଡ |
|---|
| ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | 05:37 |
|---|
| ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ | 18:58 |
|---|
| ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ | 11:51 - 12:44 |
|---|
| ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ | 04:01 - 04:49 |
|---|
| ରାହୁ କାଳ | 17:18 - 18:58 |
ଆପଣଙ୍କ ସହରର ପାଞ୍ଜି, ତିଥି, ରାଶିଫଳ ଓ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଆପରେ।
TithiPath — Google Play
ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବର ତାରିଖ 2030 →