| तिथि | तृतीया |
|---|
| नक्षत्र | रोहिणी |
|---|
| योग | अतिगण्ड |
|---|
| सूर्योदय | 05:37 |
|---|
| सूर्यास्त | 18:58 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:51 - 12:44 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:01 - 04:49 |
|---|
| राहु काल | 17:18 - 18:58 |
आज का पंचांग, तिथि, चौघड़िया, राहु काल, शुभ मुहूर्त, कुंडली मिलान, राशिफल
TithiPath — Google Play
हिंदू त्योहार की तिथियाँ 2030 →