| तिथि | तृतीया |
|---|
| नक्षत्र | कृत्तिका |
|---|
| योग | सौभाग्य |
|---|
| सूर्योदय | 05:43 |
|---|
| सूर्यास्त | 18:54 |
|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:52 - 12:45 |
|---|
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:07 - 04:55 |
|---|
| राहु काल | 13:57 - 15:36 |
आज का पंचांग, तिथि, चौघड़िया, राहु काल, शुभ मुहूर्त, कुंडली मिलान, राशिफल
TithiPath — Google Play
हिंदू त्योहार की तिथियाँ 2028 →